Ülke Bazlı IBAN Formatları
Ülkelere göre IBAN uzunluğunu, SEPA bilgisini ve örnek formatı gösterir. Ülke adı veya koduyla arayabilirsiniz.
Hesap sahibi ve hesap aktifliği doğrulanmaz. Para transferi yapmadan önce bilgileri bankanızdan kontrol edin.
| Kod | Ülke | Uzunluk | SEPA | Örnek format |
|---|---|---|---|---|
| DE | Almanya | 22 | Evet | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| AD | Andorra | 24 | Hayır | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
| AL | Arnavutluk | 28 | Hayır | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 |
| AT | Avusturya | 20 | Evet | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| AZ | Azerbaycan | 28 | Hayır | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 |
| BH | Bahreyn | 22 | Hayır | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 |
| BE | Belçika | 16 | Evet | BE68 5390 0754 7034 |
| AE | Birleşik Arap Emirlikleri | 23 | Hayır | AE07 0331 2345 6789 0123 456 |
| GB | Birleşik Krallık | 22 | Evet | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
| BA | Bosna-Hersek | 20 | Hayır | BA39 1290 0794 0102 8494 |
| BR | Brezilya | 29 | Hayır | BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1 |
| VG | Britanya Virjin Adaları | 24 | Hayır | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 |
| BG | Bulgaristan | 22 | Evet | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
| GI | Cebelitarık | 23 | Evet | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
| CZ | Çekya | 24 | Evet | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| DK | Danimarka | 18 | Evet | DK50 0040 0440 1162 43 |
| EE | Estonya | 20 | Evet | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| FO | Faroe Adaları | 18 | Hayır | FO62 6460 0001 6316 34 |
| PS | Filistin | 29 | Hayır | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 |
| FI | Finlandiya | 18 | Evet | FI21 1234 5600 0007 85 |
| FR | Fransa | 27 | Evet | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
| GL | Grönland | 18 | Hayır | GL89 6471 0001 0002 06 |
| GE | Gürcistan | 22 | Hayır | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 |
| HR | Hırvatistan | 21 | Evet | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
| NL | Hollanda | 18 | Evet | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| IE | İrlanda | 22 | Evet | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| ES | İspanya | 24 | Evet | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| IL | İsrail | 23 | Hayır | IL62 0108 0000 0009 9999 999 |
| SE | İsveç | 24 | Evet | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 |
| CH | İsviçre | 21 | Evet | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
| IT | İtalya | 27 | Evet | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| IS | İzlanda | 26 | Evet | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| ME | Karadağ | 22 | Hayır | ME25 5050 0001 2345 6789 51 |
| QA | Katar | 29 | Hayır | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G |
| CY | Kıbrıs | 28 | Evet | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
| KW | Kuveyt | 30 | Hayır | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 |
| MK | Kuzey Makedonya | 19 | Hayır | MK07 2501 2000 0058 984 |
| LV | Letonya | 21 | Evet | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| LI | Liechtenstein | 21 | Evet | LI21 0881 0000 2324 013A A |
| LT | Litvanya | 20 | Evet | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| LB | Lübnan | 28 | Hayır | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 |
| LU | Lüksemburg | 20 | Evet | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| HU | Macaristan | 28 | Evet | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| MT | Malta | 31 | Evet | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| MU | Mauritius | 30 | Hayır | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR |
| MD | Moldova | 24 | Hayır | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 |
| MC | Monako | 27 | Evet | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 |
| MR | Moritanya | 27 | Hayır | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 |
| NO | Norveç | 15 | Evet | NO93 8601 1117 947 |
| PK | Pakistan | 24 | Hayır | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 |
| PL | Polonya | 28 | Evet | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
| PT | Portekiz | 25 | Evet | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| RO | Romanya | 24 | Evet | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
| SM | San Marino | 27 | Evet | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 |
| RS | Sırbistan | 22 | Hayır | RS35 2600 0560 1001 6113 79 |
| SK | Slovakya | 24 | Evet | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| SI | Slovenya | 19 | Evet | SI56 2633 0001 2039 086 |
| SA | Suudi Arabistan | 24 | Hayır | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 |
| TN | Tunus | 24 | Hayır | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 |
| TR | Türkiye | 26 | Hayır | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
| JO | Ürdün | 30 | Hayır | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 |
| GR | Yunanistan | 27 | Evet | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
62 ülke listeleniyor. Veriler bilgi amaçlıdır; resmi format için SWIFT IBAN Registry esas alınmalıdır.
Sık sorulan sorular
Her ülke, kendi banka ve hesap numaralandırma sistemine göre farklı uzunlukta bir BBAN (ülkeye özgü hesap alanı) tanımlar. IBAN uzunluğu ülke kodu + 2 kontrol hanesi + BBAN'dan oluşur.